Kāpas ģimeņu balva


Ģimene Punkti D1 D2 D3
Dzenīši 7047 3435 3612 0
Šolmaņi 6560 3443 3117 0
Leontjevu ģimene 6435 3271 3164 0
Siudikas 6376 3156 3220 0
Cigļi 6330 3279 3051 0
Krūmiņi 6206 2890 3316 0
Strazdiņi 6039 2926 3113 0
Ulmanis 5998 2936 3062 0
Baltiņi 5968 2894 3074 0
Johansen 5794 3145 2649 0
Avaste 5761 2799 2962 0
Čaplikas 5565 3057 2508 0
Stradiņš 5557 2727 2830 0
Bruneri-Abzalone 5548 2668 2880 0
Cerrri 5495 2734 2761 0
Šleseri 5480 2645 2835 0
Falkenström 5465 2527 2938 0
Šmiti 5354 2740 2614 0
Actiņi 5337 2886 2451 0
AnitaMartaNiklāvs 5217 2522 2695 0
Berķi 5216 2234 2982 0
Vilki 5206 2719 2487 0
Ģērmanis 5204 2571 2633 0
Lapiņas 5093 2651 2442 0
Stabiņi 5053 2438 2615 0
Bižāni 5030 2338 2692 0
Rudzīši 4990 2577 2413 0
Rešņa 4989 2568 2421 0
Caunes 4972 2516 2456 0
Kārlis Prauliņš 4943 2330 2613 0
Staņu ģim. 4864 2000 2864 0
Adomaitis 4813 2394 2419 0
Gediņi 4787 2441 2346 0
Madseni 4774 2408 2366 0
Archipovas 4764 2425 2339 0
Lapinskas 4758 2328 2430 0
Daģi 4741 2248 2493 0
Janovs 4656 1881 2775 0
Sproģu ģimene 4605 2264 2341 0
Ozolnieki 4567 2176 2391 0
Balabanov 4563 2005 2558 0
Melaika 4525 2277 2248 0
Boguška 4525 2163 2362 0
Polekshanova 4483 2150 2333 0
LŪKINU ģimene 4393 2177 2216 0
Bondari 4392 2189 2203 0
Kleperu ģimene 4383 2301 2082 0
Mironov 4382 2490 1892 0
Bērziņi_Sprugaiņi 4287 2440 1847 0
Malyshka 4239 1980 2259 0
Bisenieks 4229 2067 2162 0
Rapi 4218 2074 2144 0
Malēji 4206 1899 2307 0
Tensoni 4197 2070 2127 0
Spektori 4196 1920 2276 0
BALTMANI 4193 2048 2145 0
Veirihi-Lūki 4102 1981 2121 0
GRASIS 4003 2068 1935 0
Dobuļi 3927 2171 1756 0
Maija Gudēna 3856 2243 1613 0
Pēteris 3832 1918 1914 0
Segliņi 3807 1627 2180 0
Zudragi 3772 1794 1978 0
Bremzes 3736 1909 1827 0
Knēti 3628 1395 2233 0
Dubrovski 3625 1768 1857 0
Viesuļvilki 3598 1872 1726 0
Rodes 3582 1901 1681 0
Metumi 3564 1755 1809 0
Saknīši 3548 1644 1904 0
Abuli-Kļaviņi 3449 1208 2241 0
Zemmeri 3362 1476 1886 0
Gulbji 3271 2125 1146 0
Meieri 3271 1600 1671 0
Dāvju ģimene 3204 1285 1919 0
Smilgaiņi 3171 1216 1955 0
Baložu ģimene 3106 1491 1615 0
Slaviņi 3017 1305 1712 0
Vītoliņi 2945 1817 1128 0
Rudzīši-D 2920 1046 1874 0
Neimanis 2917 1583 1334 0
Mauliņu ģim. 2799 1434 1365 0
Tiren Synnermark 2796 1490 1306 0
Zvirgzds 2789 768 2021 0
Soika 2786 1417 1369 0
Spuriņi 2737 1281 1456 0
Vimba 2608 2608 0 0
Barkeri 2541 1198 1343 0
Ēči 2446 1303 1143 0
Arnicāni 2348 1663 685 0
Stolderes 2336 1359 977 0
Dai-Dai-Dai-Di 2240 1073 1167 0
Priedeslaipu/Arnicān 1697 969 728 0
Ceimeri 1509 0 1509 0
Saulītes 1463 823 640 0
Actiņš 1437 770 667 0
Kilupi 0 0 0 0

Sagatavots: 09.07.2016 16:53:37