Kāpas klubu balva


Klubs Punkti D1 D2 D3
Auseklis IK 29328 9969 9582 9777
CPSS/Meridiāns/Pārgauja 29240 9823 9815 9602
Kāpa OK 29152 9693 9743 9716
Azimuts OK- Sm BJSS 28973 9729 9811 9433
Saldus OK 28777 9680 9547 9550
Ozons 28546 9589 9405 9552
Madonas BJSS/OK Arona 28435 9505 9503 9427
OK Alnis-JNSC 27702 9091 9396 9215
ZVOC-VBSS 27367 9186 8999 9182
Ogre OK/SC 27228 9326 8977 8925
Medeina OK 26372 8944 8759 8669
Briksnis SK 26086 8702 8823 8561
Alūksne-Ape OK 25753 8541 8527 8685
Lėvuo 25534 8664 8704 8166
Sēlijas Mežs OSK 25470 8792 8605 8073
Ziemeļkurzeme OK 25040 8517 8509 8014
OK KURMIS 24995 8657 8620 7718
Dainava OK 24877 8624 7821 8432
Gulbenes n BJSS/Pūznis OK 24794 8689 7890 8215
Taka TOK 24611 7966 8485 8160
Mona OK 24185 8458 7923 7804
Latvijas Finieris 23704 7833 7667 8204
Mežmalas / Madona 23302 8143 7319 7840
Šilalės SM 22555 7480 7460 7615
Devyni OSK 22302 7670 7129 7503
Ąžuolas OK 21413 7604 7408 6401
Labirintas OK 21379 7275 7218 6886
Perkūnas OK 21272 6871 7575 6826
Rudamina OK 21082 7029 6923 7130
Pļaviņas-jaujas 20816 7048 6583 7185
Purva Bridējs OK 20132 6541 6756 6835
OSK Takas 20032 7048 6276 6708
Stiga OK 19814 6344 7155 6315
Rīgas Satiksme 19140 6292 6393 6455
Kamvol 19131 6774 5883 6474
Burkānciems OK 18822 6504 6301 6017
SM Gaja 17113 5927 4991 6195
206.Gulbenes jaunsargu vienība 14918 5084 4607 5227
Panevezio KKSC 14543 4782 4910 4851
Saulkrasti 14303 4673 5433 4197
Seniors 14301 4838 4801 4662
Sprīdītis TSK 14042 4989 4405 4648
Siguldas Takas 13443 3717 5004 4722
3A 13306 4609 3871 4826
Bebri 13236 4571 4410 4255
OK Kaliningrad 13234 4337 4593 4304
OK Võru 12990 4305 4707 3978
SILVA 12916 4004 4592 4320
Eko O 12822 4605 4308 3909
Eridan 12727 4545 4025 4157
Skogsluffarnas OK 12312 4017 4244 4051
OK Krantas 11235 3909 3934 3392
Oriens 10459 3543 3525 3391
Fortuna OK 10206 3710 3494 3002
A2 10150 2814 3834 3502
Labirintas-Ąžuolas 9989 2745 3708 3536
STK 9924 2873 3678 3373
KSK 9863 3416 3282 3165
OK Klajunas 9575 3274 3189 3112
Sigulda 9414 3460 3222 2732
Belaya Rus 9104 2863 3226 3015
SK Mercury 9063 3043 2968 3052
Meža sports 8897 2314 3165 3418
SK IGTISA 8779 3134 2605 3040
Saue Tammed 8768 2799 2962 3007
Bez kompasa 8675 2794 2989 2892
Nemiga-Nord 8185 2779 3040 2366
Prizma 8153 3078 3098 1977
Jēkaba aģentūra 7508 2105 2716 2687
SPAMMA OK 7129 2662 2271 2196
RASKK SK 7012 2423 2306 2283
Būdaskalns 6971 2391 2372 2208
Balabanov-Oteam 6530 2005 2558 1967
Saule OS 6190 2332 1544 2314
Zebiekstes 6161 2074 2144 1943
Göteborg-Majorna OK 5986 2240 2248 1498
Piepe 5660 1526 1557 2577
Suunnistusmatkat 5518 1788 1816 1914
OK Standart 5450 1714 2246 1490
IFK Göteborg 5349 1198 2077 2074
Saknīši 5285 1644 1904 1737
OK Javonis 5154 1744 1690 1720
Surikati 5128 1766 1731 1631
Latvijas Valsts meži 5123 2202 1748 1173
OK Šilas 5031 1687 1654 1690
Baklan 4916 2168 1289 1459
314.Jēkabpils jaunsargu vien. 4743 1661 1280 1802
Blaumanis 4712 1305 1712 1695
Cork O 4645 1526 1522 1597
OK KOPA 4583 1533 1574 1476
OK Ilves 4576 1549 1544 1483
Sporta klubs KANDAVA 4369 1589 1271 1509
OK KO 4281 1427 1425 1429
BSU 4279 1789 1246 1244
Zosēni 4079 1577 1348 1154
www.obelarus.net 4067 1255 1354 1458
Stīvijs Vonders 3696 915 1399 1382
adidas adventure racing 3640 1470 1469 701
BAOC 3631 1198 1343 1090
30draugi.lv 3605 1221 1171 1213
RŪJIENAS LOGI 3600 1181 1087 1332
DR-KRASTS 3442 985 1493 964
Legenda 3311 849 1284 1178
IOG 3194 1146 1150 898
TSG Bad König 3000 1000 1000 1000
ALTIUS 2826 909 986 931
Baltsport 2824 878 863 1083
B 2791 867 940 984
Šiurpys OK 2737 971 954 812
Lehola 2624 864 887 873
Perkūnas-Ąžuolas 2606 849 888 869
Tullinge SK 2525 843 930 752
ISOSTAR Latvija 2519 867 805 847
Pēdējās vietas pavēlnieki 2481 943 1039 499
OSK SAKAS 2406 735 796 875
NSB Liepava 2398 522 876 1000
META 2395 854 772 769
Pihkaniskat 2374 807 780 787
Inčukalns 2363 816 832 715
SS Arkādija 2313 786 704 823
OK Kape 2250 808 717 725
Koop 2222 877 664 681
IK Hakarpspojkarna 2198 726 737 735
VUŽK 2191 719 794 678
MWOC 2187 541 818 828
Cesvaine 2151 795 688 668
ISK Dīvas 2126 772 757 597
Ģeogrāfu mafija 2104 701 761 642
Alytaus SRC 2079 612 704 763
Enkurs 2067 716 748 603
SK 110 2039 754 677 608
RWW 2029 687 752 590
Kārļi 2010 685 668 657
Azimut Spartak 1972 676 558 738
UMURGA 1901 520 733 648
Naukšēni 1880 1000 0 880
PP 1869 625 673 571
Kalsnava 1852 540 687 625
Moduls Rīga 1747 0 998 749
Lubāna 1716 599 630 487
Vecie Vilkāji 1675 496 509 670
Versmė OK 1635 581 604 450
OPA Montigny 1622 544 464 614
Keravan Urheilijat 1530 766 764 0
AH 1404 497 444 463
SIA Restorānvagons 1321 530 382 409
Koknese 1178 599 0 579
Reaktīvie Eži 677 0 0 677
KRONAN 532 0 532 0
JO 475 0 475 0
Australopers 411 411 0 0
Laimes lācis 326 100 116 110

Sagatavots: 10.07.2016 13:51:55